Dates des cours et organisation
Dates des cours et organisation
Les cours sont organisés le jeudi – vendredi – samedi – dimanche
Début des cours : jeudi 8 septembre 2022
Fin des cours : dimanche 02 juillet 2023
Les cours sont organisés le jeudi – vendredi – samedi – dimanche
Début des cours : jeudi 8 septembre 2022
Fin des cours : dimanche 02 juillet 2023
Organisation des cours
🏊 Créneaux d'entraînement
📅 Jeudis
🕑 8h à 9h
📍 Lieu à confirmer
🕑 8h à 9h
📍 Lieu à confirmer
📅 Dimanches
🕑 11h à 12h
📍 Sport City
🕑 11h à 12h
📍 Sport City
📅 Dimanches
🕑 14h à 15h
📍 VUB
🕑 14h à 15h
📍 VUB
🗒️ Calendrier scolaire 2025 – 2026
SEPTEMBRE 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
OCTOBRE 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DÉCEMBRE 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
JANVIER 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FÉVRIER 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARS 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |
| 30 | 31 | 29 |
AVRIL 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
MAI 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Les cours du dimanche de 11h à 12H sont donnés à Sportcity, 2 avenue Salomé 1150 Bruxelles
dates des cours
Cours suspendus durant les semaines suivantes :
• Du lundi 31 octobre 2022 au dimanche 6 novembre 2022
• Du jeudi 22 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 2023
• Du lundi 20 février 2023 au dimanche 26 février 2023
• Dun lundi 03 avril 2023 au dimanche 9 avril 2023
• Du lundi 15 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023
• Dernier cours : dimanche 02 juillet 2023