COURSE DATES AND ORGANISATION
COURSE DATES AND ORGANISATION
Courses are held on Thursday – Friday – Saturday – Sunday
Start date: Thursday 8 September 2022
End of course: Sunday 02 July 2023
Courses are held on Thursday – Friday – Saturday – Sunday
Start date: Thursday 8 September 2022
End of course: Sunday 02 July 2023
ORGANISATION OF THE COURSES
🏊 Créneaux d'entraînement
📅 Jeudis
🕑 8h à 9h
📍 Lieu à confirmer
🕑 8h à 9h
📍 Lieu à confirmer
📅 Dimanches
🕑 11h à 12h
📍 Sport City
🕑 11h à 12h
📍 Sport City
📅 Dimanches
🕑 14h à 15h
📍 VUB
🕑 14h à 15h
📍 VUB
🗒️ Calendrier scolaire 2025 – 2026
SEPTEMBRE 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
OCTOBRE 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBRE 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DÉCEMBRE 2025
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
JANVIER 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FÉVRIER 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 1 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARS 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |
| 30 | 31 | 29 |
AVRIL 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
MAI 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUIN 2026
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
COURSE DATES
Courses suspended during the following weeks: :
– Monday 31 October 2022 to Sunday 6 November 2022
– From Thursday 22 December 2022 to Sunday 8 January 2023
– Monday 20 February 2023 to Sunday 26 February 2023
– From Monday 03 April 2023 to Sunday 9 April 2023
– From Monday 15 May 2023 to Sunday 21 May 2023
– Last course: Sunday 02 July 2023